Wednesday, February 22, 2012
   
Text Size
Servicio al Cliente
# Name Position Phone Fax
1 Servicio al Cliente Servicio al Cliente 2509 2323 2293 9775
2 Mario Garro Gerencia General 2509 2373 2509 2373
3 Manuel Murillo Gerencía de Ventas 2509 2320 2509 2320
4 Marco Herra Departamento de Proveeduría 2509 2351 2509 2351
5 Luis Chaves Gerencia de Producción 2509 2345 2509 2345
6 Oscar González Gerencia Administrativa 2509 2331 2509 2331
7 Renato Soto Departamento de Regencia 2509 2321 2509 2321
8 Francisco Sánchez Gerencia de Tecnología 2509 2343 2509 2343
9 Ronald Meléndez Gerencia Veterinaria 2509 2353 2509 2353
10 Customer Services Customer Services 2509 2344 2509 2344
11 Lilliana Alpizar Camacho Departamento de Quejas y Mejoras 2509-2313 2293 9775